Cennik i technologie druku 3D
Poniżej znajduje się zestawienie cenowe usług druku 3D, które pomoże w oszacowaniu budżetu projektu w zależności od wybranej technologii i materiału:
| Technologia | Materiał | Główne Zastosowanie | Cena standardow |
|---|---|---|---|
| FDM | PLA | Prototypy wizualne, modele hobbystyczne | 0,80 – 1,50 zł/gram |
| FDM | PETG / ABS | Części mechaniczne, obudowy, elementy techniczne | 1,20 – 2,00 zł/gram |
| SLA | Żywica Standard | Figurki, modele o wysokiej szczegółowości | 3,00 – 5,00 zł/gram |
| SLA | Żywica Tough | Modele wymagające wytrzymałości i precyzji | 5,00 – 8,00 zł/gram |
| DMLS (Metal) | Stal nierdzewna / Aluminium | Komponenty przemysłowe, medycyna, aerospace | 150 – 300 zł/godzina |
*Pamiętaj, że ostateczny koszt zlecenia może różnić się w zależności od złożoności geometrii, konieczności zastosowania struktur wspierających (supportów) oraz nakładu pracy przy obróbce wykończeniowej modelu.*